形式 サイズ(mm) シャンク径 (mm) 定価 (円) 備考
BC 14〜19 φ14〜φ19 6.35 1,900  
BC 20〜24 φ20〜φ24 6.35 2,100  
BC 25〜29 φ25〜φ29 6.35 2,450  
BC 30〜34 φ30〜φ34 6.35 3,000  
BC 35 φ35 6.35 3,450  
BC 36〜39 φ36〜φ39 10 3,450  
BC 40〜44 φ40〜φ44 10 3,800  
BC 45〜49 φ45〜φ49 10 4,300  
BC 50〜54 φ50〜φ54 10 4,800  
BC 55 φ55 10 5,300  
BC 60 φ60 13 6,000  
BC 62 φ62 13 6,000  
BC 65 φ65 13 6,300  
BC 70 φ70 13 6,600  
BC 75 φ75 13 8,300  
BC 80 φ80 13 9,100  
BC 81 φ81 13 12,280  
BC 82 φ82 13 12,280  
BC 85 φ85 13 12,280  
BC 90 φ90 13 13,000  
BC 95 φ95 13 13,640  
BC 100 φ100 13 14,000  
BC 110 φ110 13 23,000  
BC 120 φ120 13 23,800  
BC 125 φ125 13 24,800  
BC 130 φ130 13 24,800  
BC-C6 φ14〜φ55 センタードリル6mm 600 全長65mm
BC-C6L φ60以上 センタードリル6mm 800 全長76mm

バイメタルカッター
特長
●薄刃タイプ(M42)刃先の使用により、
切れ味抜群、長寿命。
●六角軸シャンク仕様(14mm〜35mm)により
充電ドライバーでの使用が可能です。
●センタードリルにカス抜き用のスプリングを標準で装着 しているため 、 切りカス抜き作業が低減されます。

用途
●鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック
 などの穴あけ作業に。