Pro-Auto製品一覧へ
ドルフィンレンチ
完全鏡面仕上げ
ITEM No. サイズ 全長
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
重量
(g)
価格
(円)
JAN
コード
43DW060 6mm 132 15.0 11.4 5.0 7.0 26 990 611084
43DW070 7mm 135 15.0 11.4 5.0 7.0 27 990 611091
43DW080 8mm 141 17.5 13.0 6.0 6.5 45 1,050 611107
43DW100 10mm 153 21.5 16.0 7.0 7.0 70 1,100 611114
43DW110 11mm 162 23.5 17.0 7.0 8.0 80 1,270 611190
43DW120 12mm 167 25.5 18.0 7.0 8.0 90 1,380 611121
43DW130 13mm 176 27.5 20.0 8.0 9.0 110 1,490 611138
43DW140 14mm 186 29.5 21.0 8.0 9.5 130 1,600 611145
43DW150 15mm 190 31.5 23.0 9.0 10.0 160 1,700 611206
43DW160 16mm 205 33.5 24.0 9.0 10.5 180 1,760 611213
43DW170 17mm 218 35.5 26.0 9.5 11.0 190 1,870 611152
43DW180 18mm 228 37.5 27.0 10.0 11.5 230 2,050 611220
43DW190 19mm 238 39.5 28.0 10.0 12.0 280 2,090 611169
43DW210 21mm 252 43.0 31.5 12.0 13.0 310 2,420 611237
43DW220 22mm 266 45.0 33.0 12.0 14.0 360 2,920 611244
43DW240 24mm 282 49.0 36.0 12.0 15.0 440 3,190 611251
43DW270 27mm 354 55.5 40.5 13.0 17.0 615 5,170 611558
43DW300 30mm 404 64.0 46.5 14.0 20.0 885 6,490 611565
43DW320 32mm 406 64.5 47.0 14.0 21.0 890 7,920 611572
43DW360 36mm 426 73.0 53.0 15.0 24.0 1110 9,570 611589
ドルフィンレンチセット
43DW-7S
ITEM No. 品      名 重量
(kg)
価格
(円)
JAN
コード
43DW-7S 7本組ドルフィンレンチセット
8・10・12・13・14・17・19mm
(プラスチックホルダー入)
1.0 10,560 611176
ドルフィンレンチセット
43DW-4SP
ITEM No. 品      名 重量
(kg)
価格
(円)
JAN
コード
43DW-4SP 4本組ドルフィンレンチセット
8・10・12・14mm
(ビニールポーチ入)
0.4 5,120 611183

単品カタログを希望の方は以下のバナーをクリックしてください。
■その他レンチ類関連リンクへは下記のメニューからお進みください。 Pro-Auto製品一覧へ
リバース・スタビーリバース・ショートフレックスギアレンチ・ツイスターギアレンチ 
フレックスメガネギアレンチ・超ロングフレックスギアレンチ フレックスロックギアレンチ・ロッキングハンドル・フレックスギアレンチインチ
コンビ・ロング・スタビー・ディープオフセットコンビレンチ ラピッドスプラインギアレンチ・ミニリバースギアラチェットシリーズ
ギアレンチ・ドライブ角・ビット変換アダプター ドルフィンレンチ
オープン・フレアナット・フレックスフレアナット・クローフットレンチ